Powered By Blogger

domenica 30 dicembre 2012

NUMERIS LOTTO SYSTEM ALL IN ONE

abbiamo superato il 21.12.2012 e anche il 30.12.2012




quindi in piena armonia universale



il prossimo regalo per tutti voi



per dare una speranza ed iniziare il nuovo anno







sarà un metodo all in one (tutto in uno) che pubblichero'



ad inizio del nuovo 2013 su ambate determinate



sugli ambi e sulle terne simmetriche







Al momento vi mostro solo un piccolo esempio



ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 17 GENNAIO 2012

BARI 16 81 13 76 46

CAGLIARI 28 09 59 23 24

FIRENZE 06 03 69 19 55

GENOVA 42 28 45 30 67

MILANO 08 36 85 34 16

NAPOLI 23 69 54 49 74

PALERMO 80 84 52 13 03

ROMA 48 86 70 07 13

TORINO 53 36 76 82 22

VENEZIA 10 53 30 44 33

NAZIONALE 45 37 52 61 08

abbiamo su Bari in terza posizione il 13



su Torino abbiamo 53 pertanto



l' ambata di riferimento è 53 con il suo vertibile 35 da giocare su Bari e To



ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 26 GENNAIO 2012

BARI 75 19 53 26 86  AMBATA DETERMINATA

CAGLIARI 37 26 21 18 43

FIRENZE 26 23 90 42 83

GENOVA 55 64 01 75 86

MILANO 07 27 35 06 14

NAPOLI 15 78 88 33 83

PALERMO 86 36 54 52 39

ROMA 46 72 65 31 75

TORINO 61 51 85 53 24

VENEZIA 35 76 17 33 21

NAZIONALE 42 69 89 58 15

come ambata e ambo vertibile 53.35



ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 21 GENNAIO 2012

BARI 33 61 60 20 28

CAGLIARI 75 39 77 48 61

FIRENZE 17 52 87 46 65

GENOVA 23 47 20 33 07

MILANO 05 79 41 13 74

NAPOLI 34 59 46 74 75

PALERMO 71 56 05 44 20

ROMA 52 62 49 01 63

TORINO 09 50 47 53 35  AMBO VERTIBILE

VENEZIA 56 20 25 54 29

NAZIONALE 85 65 40 70 58

ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 18 FEBBRAIO 2012

BARI 28 35 55 52 53  AMBO VERTIBILE

CAGLIARI 78 81 17 47 74

FIRENZE 77 78 10 09 89

GENOVA 80 26 88 40 83

MILANO 20 45 89 23 84

NAPOLI 73 65 50 03 71

PALERMO 34 36 69 18 16

ROMA 13 39 75 66 33

TORINO 11 07 02 62 78

VENEZIA 16 70 57 09 03

NAZIONALE 36 17 61 71 10

buona serata