Powered By Blogger

domenica 28 maggio 2017

Estrazioni 2017


Estrazione n. 63 del 27/05/2017

Bari 57 64 14 17 5
Cagliari 60 30 73 16 63
Firenze 42 61 43 28 89
Genova 70 10 23 74 78
Milano 51 29 58 43 55
Napoli 53 18 4 71 8
Palermo 14 40 57 83 16
Roma 20 4 79 58 60
Torino 47 16 17 8 29
Venezia 61 12 77 76 11
Nazionale 89 71 20 73 50
Estrazione n. 62 del 25/05/2017

Bari 69 88 47 1 74
Cagliari 1 32 22 80 8
Firenze 87 17 68 40 59
Genova 39 30 90 79 80
Milano 41 28 2 55 12
Napoli 55 9 28 85 72
Palermo 9 79 34 45 42
Roma 57 40 16 20 9
Torino 25 72 42 41 45
Venezia 80 11 6 37 57
Nazionale 48 89 12 72 50
Estrazione n. 61 del 23/05/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 57 14 66 80 45
Cagliari 90 44 59 57 16
Firenze 61 68 79 4 37
Genova 10 71 14 6 41
Milano 30 81 65 74 77
Napoli 4 84 65 39 58
Palermo 8 81 20 68 12
Roma 78 77 69 27 38
Torino 2 23 37 54 48
Venezia 29 82 84 43 53
Nazionale 70 64 62 48 35
Estrazione n. 60 del 20/05/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 44 71 11 48 68
Cagliari 14 34 52 4 7
Firenze 72 8 37 90 4
Genova 16 19 35 53 23
Milano 52 37 76 20 83
Napoli 35 14 65 49 24
Palermo 64 70 29 36 73
Roma 61 33 34 84 18
Torino 11 42 5 76 75
Venezia 1 10 25 4 47
Nazionale 64 59 70 28 48
Estrazione n. 59 del 18/05/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 10 89 60 34 88
Cagliari 16 27 79 63 51
Firenze 16 1 82 59 58
Genova 32 4 27 34 78
Milano 39 59 79 41 38
Napoli 21 80 65 11 89
Palermo 33 89 42 30 50
Roma 1 20 45 4 50
Torino 52 76 32 36 77
Venezia 14 75 25 35 11
Nazionale 3 52 61 38 70
Estrazione n. 58 del 16/05/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 27 57 61 16 10
Cagliari 77 60 9 40 45
Firenze 32 38 4 8 52
Genova 39 41 74 34 19
Milano 9 46 75 17 61
Napoli 89 33 2 76 27
Palermo 10 42 57 30 13
Roma 87 70 48 20 13
Torino 66 38 33 13 77
Venezia 39 31 48 26 1
Nazionale 47 54 87 76 38
Estrazione n. 57 del 13/05/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 84 68 3 19 18
Cagliari 22 48 77 46 73
Firenze 30 59 38 88 47
Genova 44 72 76 48 60
Milano 10 73 67 41 21
Napoli 50 69 24 68 84
Palermo 15 64 14 40 68
Roma 10 83 86 76 27
Torino 87 43 67 51 17
Venezia 41 10 35 80 26
Nazionale 43 89 50 5 7
Estrazione n. 56 del 11/05/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 6 55 39 7 43
Cagliari 55 8 56 27 74
Firenze 48 26 87 74 27
Genova 75 41 19 28 49
Milano 39 37 19 26 7
Napoli 64 7 80 61 19
Palermo 77 86 58 3 42
Roma 84 17 44 16 52
Torino 57 84 85 38 20
Venezia 13 56 35 39 22
Nazionale 72 58 59 13 61
Estrazione n. 55 del 09/05/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 39 50 71 36 82
Cagliari 3 53 55 72 35
Firenze 80 8 67 78 19
Genova 45 39 3 90 62
Milano 23 64 35 10 7
Napoli 58 14 56 20 12
Palermo 65 28 42 60 53
Roma 80 82 35 53 70
Torino 36 5 40 8 64
Venezia 6 20 18 40 50
Nazionale 40 42 24 27 71
Estrazione n. 54 del 06/05/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 15 31 20 78 66
Cagliari 84 33 47 9 45
Firenze 17 48 33 49 20
Genova 16 51 62 21 72
Milano 12 83 64 62 2
Napoli 15 80 52 5 89
Palermo 2 33 65 72 61
Roma 29 49 13 70 83
Torino 43 68 34 23 65
Venezia 65 87 70 25 12
Nazionale 30 81 55 37 41
Estrazione n. 53 del 04/05/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 61 70 47 71 75
Cagliari 26 44 16 77 55
Firenze 3 11 37 38 18
Genova 70 14 75 86 55
Milano 71 53 39 6 30
Napoli 73 20 12 13 54
Palermo 37 49 33 80 61
Roma 39 60 75 32 2
Torino 24 87 52 90 16
Venezia 14 54 25 61 63
Nazionale 40 78 43 75 55
Estrazione n. 52 del 02/05/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 86 23 39 89 5
Cagliari 23 4 14 86 5
Firenze 71 26 19 15 6
Genova 69 5 16 58 83
Milano 19 45 4 16 68
Napoli 6 16 75 78 89
Palermo 67 83 21 5 1
Roma 51 79 12 47 19
Torino 44 17 60 31 53
Venezia 89 32 48 71 57
Nazionale 27 83 41 37 23
Estrazione n. 51 del 29/04/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 90 40 44 26 53
Cagliari 41 31 4 63 81
Firenze 39 58 55 66 6
Genova 13 30 75 69 83
Milano 69 72 48 2 16
Napoli 81 77 82 16 50
Palermo 69 16 8 25 28
Roma 49 5 73 57 28
Torino 56 65 51 66 48
Venezia 70 30 51 29 72
Nazionale 25 23 14 9 53
Estrazione n. 50 del 27/04/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 60 30 41 10 55
Cagliari 66 75 41 27 64
Firenze 8 10 28 14 34
Genova 24 35 53 52 78
Milano 86 63 25 61 70
Napoli 28 10 18 25 84
Palermo 8 34 9 37 48
Roma 45 29 76 7 65
Torino 55 82 60 3 6
Venezia 26 46 2 84 61
Nazionale 31 81 39 57 46
Estrazione n. 49 del 26/04/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 44 89 36 83 74
Cagliari 38 14 79 53 66
Firenze 8 47 87 37 35
Genova 83 76 47 75 53
Milano 10 63 13 61 23
Napoli 56 11 4 67 42
Palermo 8 53 4 7 70
Roma 69 64 29 54 17
Torino 75 13 49 9 1
Venezia 14 24 86 34 47
Nazionale 85 77 11 42 17
Estrazione n. 48 del 22/04/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 8 57 23 50 58
Cagliari 46 28 41 9 24
Firenze 74 73 22 61 59
Genova 43 54 63 62 72
Milano 45 9 6 56 18
Napoli 59 67 86 82 47
Palermo 45 13 83 62 41
Roma 63 66 75 1 26
Torino 5 28 11 90 10
Venezia 45 27 20 81 53
Nazionale 25 86 75 47 24
Estrazione n. 47 del 20/04/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 80 61 73 67 77
Cagliari 69 41 16 82 52
Firenze 16 69 48 38 61
Genova 53 64 87 32 89
Milano 19 80 81 25 42
Napoli 9 18 34 25 31
Palermo 74 83 51 45 10
Roma 32 28 67 69 42
Torino 86 79 76 41 8
Venezia 59 54 20 14 44
Nazionale 56 18 33 16 77
Estrazione n. 46 del 18/04/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 5 74 40 51 9
Cagliari 84 68 25 78 15
Firenze 26 38 78 43 33
Genova 69 56 80 44 15
Milano 66 51 69 24 75
Napoli 49 26 56 6 34
Palermo 37 77 48 3 70
Roma 57 44 78 45 13
Torino 35 31 30 66 60
Venezia 47 55 37 81 22
Nazionale 80 31 28 89 10
Estrazione n. 45 del 15/04/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 89 61 32 14 80
Cagliari 84 63 90 13 24
Firenze 40 10 47 19 90
Genova 27 60 82 37 71
Milano 55 32 68 14 69
Napoli 3 40 71 11 88
Palermo 41 51 63 45 14
Roma 73 29 59 50 31
Torino 46 32 18 44 69
Venezia 20 4 64 51 15
Nazionale 32 11 58 66 1
Estrazione n. 44 del 13/04/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 22 87 90 73 75
Cagliari 8 12 32 59 39
Firenze 21 65 50 6 19
Genova 69 90 35 60 88
Milano 68 1 46 72 76
Napoli 8 16 23 42 59
Palermo 30 18 33 61 90
Roma 35 88 25 19 36
Torino 46 3 79 38 76
Venezia 30 26 46 54 23
Nazionale 44 11 79 2 90
Estrazione n. 43 del 11/04/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 60 20 68 15 44
Cagliari 84 13 58 46 37
Firenze 88 20 18 8 29
Genova 84 59 82 31 44
Milano 40 76 62 12 1
Napoli 32 8 33 87 68
Palermo 13 64 90 33 84
Roma 75 4 7 13 87
Torino 3 25 68 21 90
Venezia 9 12 25 21 47
Nazionale 35 4 54 80 86
Estrazione n. 42 del 08/04/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 70 12 69 73 30
Cagliari 53 77 25 23 39
Firenze 21 45 61 14 46
Genova 47 44 32 1 14
Milano 77 61 51 28 30
Napoli 29 89 81 33 22
Palermo 22 65 83 80 14
Roma 6 87 78 3 75
Torino 51 5 40 85 15
Venezia 89 19 90 12 36
Nazionale 28 12 78 38 36
Estrazione n. 41 del 06/04/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 60 48 82 27 9
Cagliari 59 4 44 64 73
Firenze 80 26 44 59 19
Genova 30 37 13 46 6
Milano 9 11 35 29 85
Napoli 10 56 68 57 90
Palermo 47 27 3 43 85
Roma 23 57 28 36 61
Torino 29 32 7 40 16
Venezia 78 3 37 29 67
Nazionale 81 56 87 31 2
Estrazione n. 40 del 04/04/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 81 69 68 6 63
Cagliari 10 40 34 19 69
Firenze 47 78 72 65 25
Genova 39 1 27 75 42
Milano 44 47 86 60 37
Napoli 42 23 40 33 2
Palermo 18 42 77 70 5
Roma 74 9 25 43 33
Torino 32 15 33 82 49
Venezia 60 59 62 84 71
Nazionale 30 52 59 9 82
Estrazione n. 39 del 01/04/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 72 18 75 73 14
Cagliari 31 40 16 1 17
Firenze 6 42 39 55 11
Genova 69 89 78 6 10
Milano 69 85 83 19 11
Napoli 33 65 7 6 39
Palermo 34 36 62 86 25
Roma 23 1 33 67 90
Torino 1 75 49 43 4
Venezia 14 29 7 76 26
Nazionale 55 79 44 80 74
Estrazione n. 38 del 30/03/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 49 61 42 9 1
Cagliari 66 25 69 89 58
Firenze 26 29 31 17 74
Genova 44 6 67 86 45
Milano 17 27 88 3 77
Napoli 78 62 60 27 9
Palermo 65 59 52 34 31
Roma 73 67 6 83 47
Torino 54 18 86 26 71
Venezia 75 4 67 66 46
Nazionale 52 78 36 59 28
Estrazione n. 37 del 28/03/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 55 70 58 20 78
Cagliari 79 12 57 2 33
Firenze 82 47 65 63 30
Genova 2 1 82 85 71
Milano 34 31 10 65 23
Napoli 90 49 74 24 77
Palermo 80 29 53 81 15
Roma 77 18 86 79 73
Torino 80 18 42 37 65
Venezia 34 86 47 7 40
Nazionale 30 40 50 20 56
Estrazione n. 36 del 25/03/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 75 27 23 64 73
Cagliari 14 44 42 23 87
Firenze 9 36 72 33 74
Genova 82 87 15 80 50
Milano 74 5 82 29 56
Napoli 51 42 29 73 50
Palermo 14 1 7 20 77
Roma 35 20 79 82 7
Torino 54 31 28 53 55
Venezia 12 61 51 39 26
Nazionale 86 1 67 82 41
Estrazione n. 35 del 23/03/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 54 33 1 15 71
Cagliari 64 46 15 71 13
Firenze 38 15 28 1 4
Genova 59 11 20 57 74
Milano 44 65 70 17 75
Napoli 39 54 34 33 89
Palermo 67 7 8 21 86
Roma 82 40 83 88 90
Torino 77 60 80 11 90
Venezia 54 80 86 24 84
Nazionale 77 35 82 84 20
Estrazione n. 34 del 21/03/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 7 74 65 32 12
Cagliari 77 47 4 72 15
Firenze 64 62 29 14 84
Genova 49 88 63 23 5
Milano 30 67 43 18 54
Napoli 22 2 78 55 39
Palermo 25 15 36 45 75
Roma 20 16 57 40 75
Torino 8 11 35 54 65
Venezia 72 83 68 14 27
Nazionale 89 60 63 83 25
Estrazione n. 33 del 18/03/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 69 37 70 81 22
Cagliari 74 12 88 77 70
Firenze 67 14 55 21 34
Genova 22 4 35 66 56
Milano 59 18 62 72 88
Napoli 49 67 7 13 26
Palermo 46 21 39 61 3
Roma 79 85 70 34 32
Torino 34 53 19 43 90
Venezia 50 88 62 73 41
Nazionale 17 43 70 86 88
Estrazione n. 32 del 16/03/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 7 76 44 24 67
Cagliari 8 19 38 46 74
Firenze 76 16 80 53 65
Genova 42 70 28 87 2
Milano 19 15 79 67 28
Napoli 50 53 79 68 87
Palermo 23 67 31 48 62
Roma 13 47 86 77 89
Torino 85 86 37 29 24
Venezia 40 74 78 48 16
Nazionale 40 39 10 19 26
Estrazione n. 31 del 14/03/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 59 74 55 12 77
Cagliari 82 39 49 5 71
Firenze 77 70 58 37 87
Genova 7 84 74 51 82
Milano 66 57 81 10 89
Napoli 9 71 52 47 43
Palermo 49 51 3 59 28
Roma 30 90 41 76 48
Torino 74 9 13 73 56
Venezia 85 65 13 48 60
Nazionale 80 81 21 54 74
Estrazione n. 30 del 11/03/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 16 19 24 66 74
Cagliari 73 70 86 83 47
Firenze 44 28 8 11 33
Genova 63 45 21 22 81
Milano 29 52 36 56 48
Napoli 9 8 59 41 34
Palermo 37 90 3 86 69
Roma 35 17 62 15 83
Torino 65 5 22 49 81
Venezia 51 15 44 76 87
Nazionale 16 77 26 20 41
Estrazione n. 29 del 09/03/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 38 40 47 59 80
Cagliari 19 88 12 7 4
Firenze 19 8 27 28 90
Genova 26 39 41 25 62
Milano 63 66 5 73 1
Napoli 25 28 1 12 75
Palermo 62 19 7 80 25
Roma 87 62 85 30 77
Torino 3 22 88 39 56
Venezia 85 81 89 23 2
Nazionale 60 52 32 7 10
Estrazione n. 28 del 07/03/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 22 60 12 62 36
Cagliari 42 29 73 47 74
Firenze 47 72 57 34 65
Genova 4 58 26 75 41
Milano 48 4 11 5 52
Napoli 75 27 5 24 83
Palermo 52 47 12 67 40
Roma 83 65 11 29 79
Torino 45 42 1 74 48
Venezia 38 83 18 33 41
Nazionale 4 43 59 73 9
Estrazione n. 27 del 04/03/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 35 66 36 32 77
Cagliari 35 2 1 57 61
Firenze 24 88 17 23 64
Genova 34 35 39 29 87
Milano 85 32 6 12 49
Napoli 60 12 1 69 65
Palermo 11 60 51 3 67
Roma 28 42 17 56 14
Torino 25 29 2 3 82
Venezia 65 18 7 53 61
Nazionale 56 32 70 52 86
Estrazione n. 26 del 02/03/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 74 28 22 13 67
Cagliari 40 39 13 89 80
Firenze 63 31 34 50 49
Genova 26 64 40 20 82
Milano 23 36 60 52 48
Napoli 5 55 50 38 34
Palermo 28 14 21 44 58
Roma 22 39 85 67 12
Torino 25 20 76 44 84
Venezia 65 43 62 75 74
Nazionale 63 37 51 9 13
Estrazione n. 25 del 28/02/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 55 29 89 61 74
Cagliari 7 66 22 90 19
Firenze 19 44 27 64 30
Genova 50 11 5 82 58
Milano 26 42 27 35 79
Napoli 34 2 22 77 81
Palermo 76 16 30 45 43
Roma 55 24 74 86 14
Torino 88 64 51 85 4
Venezia 21 84 13 11 17
Nazionale 67 62 57 84 9
Estrazione n. 24 del 25/02/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 52 68 57 50 33
Cagliari 51 2 20 62 58
Firenze 35 23 54 83 49
Genova 40 57 75 23 49
Milano 46 41 90 81 80
Napoli 89 88 6 14 13
Palermo 60 46 33 15 49
Roma 18 7 25 28 85
Torino 24 87 58 39 82
Venezia 53 2 59 69 40
Nazionale 31 26 5 41 74
Estrazione n. 23 del 23/02/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 76 75 27 84 61
Cagliari 45 1 4 25 39
Firenze 10 50 88 72 65
Genova 43 44 45 25 26
Milano 48 42 73 13 78
Napoli 60 88 50 87 83
Palermo 88 66 40 27 52
Roma 67 11 51 54 84
Torino 40 30 62 51 67
Venezia 79 10 8 16 69
Nazionale 32 40 46 66 74
Estrazione n. 22 del 21/02/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 66 30 84 7 56
Cagliari 43 67 79 63 88
Firenze 31 1 5 42 40
Genova 30 3 64 83 8
Milano 46 67 64 89 33
Napoli 89 1 35 33 48
Palermo 30 75 31 83 76
Roma 62 57 29 5 46
Torino 22 5 8 65 70
Venezia 83 5 78 62 84
Nazionale 59 49 20 30 14
Estrazione n. 21 del 18/02/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 69 84 55 50 75
Cagliari 50 79 88 42 31
Firenze 20 15 75 57 17
Genova 28 18 78 17 38
Milano 59 25 43 30 5
Napoli 16 25 35 41 11
Palermo 67 23 34 71 29
Roma 2 47 37 72 75
Torino 77 36 11 26 2
Venezia 51 46 48 6 5
Nazionale 80 76 17 57 33
Estrazione n. 20 del 16/02/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 32 50 56 45 8
Cagliari 87 65 24 30 34
Firenze 7 45 80 41 55
Genova 19 1 55 9 65
Milano 13 88 54 62 72
Napoli 28 32 45 90 6
Palermo 55 74 52 46 90
Roma 81 7 42 20 57
Torino 6 19 15 36 17
Venezia 21 6 75 82 32
Nazionale 64 39 66 49 35
Estrazione n. 19 del 14/02/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 1 7 51 71 72
Cagliari 39 45 28 15 59
Firenze 5 13 89 27 42
Genova 56 76 65 50 29
Milano 90 60 46 65 15
Napoli 60 19 89 59 76
Palermo 61 26 29 86 66
Roma 86 4 18 33 38
Torino 36 41 3 19 30
Venezia 59 73 52 21 61
Nazionale 81 75 19 6 50
Estrazione n. 18 del 11/02/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 43 37 88 36 59
Cagliari 34 17 40 21 28
Firenze 35 59 1 56 22
Genova 73 9 72 42 33
Milano 2 84 75 64 38
Napoli 32 7 13 55 34
Palermo 12 73 30 25 37
Roma 30 43 76 4 41
Torino 88 44 48 24 60
Venezia 33 41 9 63 30
Nazionale 5 31 42 4 26
Estrazione n. 17 del 09/02/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 5 64 11 89 72
Cagliari 10 54 75 67 44
Firenze 53 78 46 47 80
Genova 6 69 44 7 18
Milano 28 16 51 34 9
Napoli 72 43 70 7 22
Palermo 88 40 33 62 77
Roma 50 22 78 57 42
Torino 76 83 48 24 51
Venezia 82 24 85 52 61
Nazionale 33 83 61 80 78
Estrazione n. 16 del 07/02/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 35 76 48 29 41
Cagliari 81 50 69 62 65
Firenze 18 80 9 79 24
Genova 8 14 58 30 25
Milano 32 16 85 3 55
Napoli 9 2 64 88 19
Palermo 74 61 6 21 12
Roma 13 2 70 18 12
Torino 46 22 63 81 41
Venezia 3 54 69 20 43
Nazionale 57 45 31 25 82
Estrazione n. 15 del 04/02/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 69 25 68 62 58
Cagliari 9 54 16 57 17
Firenze 76 36 90 24 49
Genova 78 79 80 25 7
Milano 37 70 71 24 9
Napoli 40 5 50 22 54
Palermo 39 81 58 6 37
Roma 5 69 37 49 20
Torino 74 6 57 16 10
Venezia 57 63 88 18 71
Nazionale 89 17 38 24 51
Estrazione n. 14 del 02/02/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 60 25 42 11 86
Cagliari 20 69 23 6 30
Firenze 67 21 29 2 38
Genova 74 15 2 61 23
Milano 79 43 89 33 81
Napoli 35 19 56 2 44
Palermo 42 89 20 80 74
Roma 48 8 4 1 51
Torino 67 3 26 2 65
Venezia 33 45 6 44 61
Nazionale 72 32 49 16 63
Estrazione n. 13 del 31/01/2017

Bari 79 64 8 1 62
Cagliari 47 65 68 54 20
Firenze 62 33 3 56 42
Genova 75 67 31 41 45
Milano 73 25 23 7 82
Napoli 20 62 63 77 40
Palermo 20 28 6 42 30
Roma 29 82 88 31 1
Torino 3 25 89 40 26
Venezia 29 50 83 72 22
Nazionale 10 46 56 9 11
Estrazione n. 12 del 28/01/2017

Bari 55 50 68 45 23
Cagliari 60 14 63 52 24
Firenze 79 28 57 4 35
Genova 8 76 38 54 87
Milano 87 8 75 40 2
Napoli 10 5 41 82 75
Palermo 53 77 51 63 69
Roma 49 74 14 51 75
Torino 47 73 26 89 28
Venezia 44 17 47 90 25
Nazionale 19 70 12 16 31
Estrazione n. 11 del 26/01/2017

Bari 12 69 58 60 41
Cagliari 7 46 48 54 47
Firenze 61 46 80 28 43
Genova 80 72 30 18 10
Milano 84 75 83 11 67
Napoli 25 85 14 38 6
Palermo 88 78 72 37 6
Roma 38 89 67 35 2
Torino 5 49 51 55 64
Venezia 19 40 80 87 59
Nazionale 56 54 30 12 88
Estrazione n. 10 del 24/01/2017

Bari 32 83 9 43 46
Cagliari 27 24 90 54 87
Firenze 86 3 44 75 88
Genova 83 48 81 19 46
Milano 66 76 74 51 56
Napoli 65 70 62 63 16
Palermo 88 67 83 34 18
Roma 48 17 76 56 55
Torino 48 33 81 61 80
Venezia 27 67 18 64 39
Nazionale 53 41 14 77 67
Estrazione n. 9 del 21/01/2017

Bari 81 46 39 12 10
Cagliari 38 48 2 1 22
Firenze 80 37 77 4 6
Genova 55 19 31 8 81
Milano 35 56 37 77 57
Napoli 56 36 43 37 59
Palermo 44 35 39 84 65
Roma 72 39 52 84 66
Torino 77 63 49 50 28
Venezia 53 64 56 39 58
Nazionale 63 12 9 64 17
Estrazione n. 8 del 19/01/2017
Bari 26 83 35 46 89
Cagliari 41 31 47 84 43
Firenze 76 87 52 26 53
Genova 79 87 47 11 57
Milano 3 10 66 73 83
Napoli 67 47 69 65 31
Palermo 44 12 31 61 28
Roma 7 90 67 39 40
Torino 21 80 30 19 29
Venezia 6 51 67 84 27
Nazionale 45 32 26 55 72
Estrazione n. 7 del 17/01/2017

Bari 85 47 57 42 89
Cagliari 47 77 9 68 79
Firenze 86 75 57 62 17
Genova 60 6 21 72 50
Milano 66 53 58 13 16
Napoli 46 26 63 76 2
Palermo 37 27 22 89 83
Roma 71 68 31 87 28
Torino 41 12 67 86 24
Venezia 63 35 5 16 8
Nazionale 70 17 80 18 72
Estrazione n. 6 del 14/01/2017

Bari 30 40 25 33 35
Cagliari 7 35 55 36 6
Firenze 61 35 57 58 49
Genova 47 5 21 17 32
Milano 88 18 8 71 55
Napoli 51 78 71 19 8
Palermo 3 61 5 58 56
Roma 18 73 7 26 19
Torino 90 42 75 51 61
Venezia 3 89 2 56 59
Nazionale 49 28 7 3 15
Estrazione n. 5 del 12/01/2017

Bari 19 67 33 28 66
Cagliari 88 61 19 50 52
Firenze 41 10 78 73 79
Genova 55 19 49 77 33
Milano 74 49 63 5 53
Napoli 21 30 2 44 5
Palermo 9 75 43 33 51
Roma 33 12 51 65 52
Torino 16 21 50 77 35
Venezia 62 78 68 53 31
Nazionale 77 17 23 66 45
Estrazione n. 4 del 10/01/2017

Bari 71 9 26 12 75
Cagliari 66 42 52 34 36
Firenze 39 28 16 64 48
Genova 69 83 59 46 80
Milano 44 23 84 51 74
Napoli 51 81 5 16 79
Palermo 23 22 15 70 34
Roma 58 72 27 86 65
Torino 49 70 2 47 89
Venezia 37 6 29 3 82
Nazionale 48 6 49 36 20
Estrazione n. 3 del 07/01/2017

Bari 23 22 7 72 40
Cagliari 43 6 2 33 7
Firenze 83 39 38 77 55
Genova 79 86 82 32 21
Milano 27 22 63 40 69
Napoli 61 59 55 80 65
Palermo 14 64 56 8 26
Roma 76 11 53 4 41
Torino 46 41 71 69 81
Venezia 69 77 66 19 55
Nazionale 31 69 86 60 46
Estrazione n. 2 del 05/01/2017

Bari 37 8 38 82 80
Cagliari 89 54 27 82 85
Firenze 74 78 25 10 1
Genova 53 58 39 52 34
Milano 6 33 16 7 34
Napoli 28 31 13 82 53
Palermo 19 41 8 70 61
Roma 67 23 16 76 83
Torino 38 56 53 19 35
Venezia 80 23 28 38 6
Nazionale 33 17 26 79 36
Estrazione n. 1 del 03/01/2017

Bari 27 28 80 42 71
Cagliari 85 70 86 61 26
Firenze 87 20 35 75 10
Genova 61 69 63 17 87
Milano 19 54 15 65 23
Napoli 33 77 63 23 68
Palermo 18 66 19 14 23
Roma 33 58 62 25 66
Torino 71 89 79 36 28
Venezia 64 4 22 16 31
Nazionale 76 4 74 2 69

Penta 18

Ogni numero ha due ambate

sabato 27 maggio 2017

Estrazione del 27.5.2017

Estrazione n. 63del 27/05/2017
Torino 47.16.17.8.29

 

Su torino esce oggi  27.5.2017

il doppio ambo previsto 47.17 e 17.29  descritto nel

mio post precedente estrazione del 20.5.2017

Che qui di seguito allego

Estrazione n. 60del 20/05/2017
Torino. 11.42.5.76.75

Su Torino troviamo ambo differenza 6

Che nelle prossime estrazioni si ripeterà su Torino e tutte

Inoltre si formeranno ambi in tre cinquine

11-17-23-29-35.

Am vertibili

11.19=17.71=.23.32=29.22=35.53torino e tutte

Oltre si formeranno 5 terne simmetriche per la sorte di ambo

11.41.71

17.47.77

23.53.83

29.59.89

35.65.05

Che conferma in verticale la differenza 6

11.17.23.29.35

41.47.53.59.65

71.77.83.89.05

Su Torino e tutte

Alla fine. sortira’ anche un terno delle tre cinquine ricavate

Su Torino e tutte

I tempi di sortita sono lunghi soprattutto per un terno

Variabile da un mese fino a sei mesi

Nei prossimi post mostrerò il metodo completo

6 il numero perfetto porterà fortuna a tutti

Inoltre in questo mio metodo potrete trovare la

Risposta per conoscere le combinazioni giuste per

Il gioco della roulette

giovedì 25 maggio 2017

Estrazione del 25.5.2017

Su Bari  ambo vertibile 47:74

Porterà ambo in penta dispari in figura 3.21.39.57.75

Ambo in penta pari 12.30.48.66.84

Ambo in penta pari in figura 8.26.44.62.80

Ambo in penta dispari 17 .35.53.71.89

Ambi vertibili dei numeri descritti

