1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | estratti |
53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | valore ambata |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 1 | 2 | |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ogni numero estratto crea valore in ambata
ogni ambata crea un numero estratto
osserviamo questa estrazione del 2.11.2010
firenze 69.71.13.15.49
venezia 62.19.84.71.86
abbiamo su venezia il valore in coppia di 19=71
e su firenze il valore 71 in posizione isotopa del 19 di venezia
va da se' che 19+71 numeri primi formeranno il 90 vert 9
ambate + ambo vertibile su firenze e venezia
risultato ottavo colpo 20.11.2010 firenze 90.9
risultato terzo colpo 9.11.2010 venezia 90
ma non è tutto
due numeri primi e in questo caso usciti in coppia con il valore
si ripetono come ambate / vertibili su firenze e venezia
formando anche ambo in quartina 19.11.71.17
al primo colpo 4.11.2010 firenze 19 secondo estr
al sesto colpo 16.11.2010 firenze 19 primo estr e venezia 71.11 ambo in quartina
Ora, poichè la somma dei due numeri 19+71 è = 90
il valore di 90 è = 52 ambata + ambo con 19.71
risultato al sesto colpo 16.11.2010 firenze 19.52 ambo
Per l' abbinamento cadenze al metodo numeri primi
si hanno tre tipologie
la prima è cosi determinata
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
pa | na | mi | ge | fi | ca | ba | ve | to | ro |
seconda tipologia
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ca | ba | ve | to | ro | pa | na | mi | ge | fi |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ge | mi | na | pa | ro | to | ve | ba | ca | fi |
la prima tipologia è da me creata per questo metodo
la seconda tipologia è da me creata per tutti i metodi del lotto
la terza tipologia è da me creata per gli estratti determinati
a presto ...seguirà la terza parte