Powered By Blogger

sabato 14 giugno 2008

ULTIME SESTINE VINCENTI DEL SUPER ENALOTTO

SUPER ENALOTTO
Data Colonna vincente Jolly SuperStar

12 Giugno 2008 10 15 17 57 65 80 1 47

10 Giugno 2008 4 62 67 69 70 84 23 31

07 Giugno 2008 10 26 53 66 70 78 75 64

05 Giugno 2008 13 22 40 41 51 86 6 26

03 Giugno 2008 2 26 30 32 63 89 56 82

31 Maggio 2008 8 16 39 63 84 86 34 48

29 Maggio 2008 7 30 40 58 75 79 84 78

27 Maggio 2008 7 10 50 51 80 85 60 46

24 Maggio 2008 6 16 28 32 43 90 73 27

22 Maggio 2008 22 63 66 73 81 90 47 43

20 Maggio 2008 40 42 57 62 67 88 3 49

17 Maggio 2008 8 53 65 66 80 87 3 20

15 Maggio 2008 7 31 38 57 84 87 86 71

13 Maggio 2008 28 33 39 40 80 89 82 12

10 Maggio 2008 1 4 25 44 82 89 23 50

08 Maggio 2008 8 29 33 47 52 56 59 19

06 Maggio 2008 7 71 72 75 80 90 85 55

03 Maggio 2008 8 38 39 52 64 70 73 39

02 Maggio 2008 36 38 40 51 53 71 8 58



NELLE PROSSIME ESTRAZIONI SUPER
METTETE IN GIOCO LA DECINA 70/79
E LA FIGURA 7

INOLTRE QUANDO TROVATE IN SESTINA
DUE NUMERI DISTANZA 9 , UNO DEI DUE SI RIPETE

ESEMPIO 10.1 DISTANZA 9 , QUINDI UNO DEI DUE SI RIPETERA'
IN BOCCA AL LUPO