Captured Videos |
giovedì 25 settembre 2008
giovedì 4 settembre 2008
estrazioni lotto e schema magico Numeris per superenalotto
martedì 2 settembre 2008
la perfezione numerica
1 | 37 | 2 | 74 | 3 | 111 | a | la | ||||
4 | 147 | 5 | 185 | 6 | 222 | b | perfezione | ||||
7 | 259 | 8 | 296 | 9 | 333 | a | numerica | ||||
10 | 370 | 11 | 407 | 12 | 444 | b | |||||
13 | 481 | 14 | 518 | 15 | 555 | a | |||||
16 | 592 | 17 | 629 | 18 | 666 | b | |||||
19 | 703 | 20 | 740 | 21 | 777 | a | |||||
22 | 814 | 23 | 851 | 24 | 888 | b | |||||
25 | 925 | 26 | 962 | 27 | 999 | a | |||||
28 | 1036 | 29 | 1073 | 30 | 1110 | b | |||||
31 | 1147 | 32 | 1184 | 33 | 1221 | a | |||||
34 | 1258 | 35 | 1295 | 36 | 1332 | b |
la differenza verticale delle somme è costante 111
la differenza orizzontale delle somme è costante 37
la roulette e il gioco del lotto hanno entrambi la
stessa perfezione nel cerchio dove ruotano i numeri
lunedì 1 settembre 2008
i colori di Numeris nel mondo dei numeri
bari | blu | nazionale | venezia | ||
cagliari | amaranto | bari | nazionale | ||
firenze | arancione | cagliari | bari | ||
genova | viola | firenze | cagliari | ||
milano | verde chiaro | genova | firenze | ||
napoli | verdone | milano | genova | ||
palermo | celeste | napoli | milano | ||
roma | marrone | palermo | napoli | ||
torino | verde scuro | roma | palermo | ||
venezia | giallo | torino | roma | ||
nazionale | rosso | venezia | torino | ||
primo estr | sec estr | terzo estr | quarto estr | quinto estr | |
bari | rosso | giallo | verdescuro | marrone | celeste |
cagliari | |||||
firenze | |||||
genova | |||||
milano | |||||
napoli | |||||
palermo | |||||
roma | |||||
torino | |||||
venezia | |||||
nazionale |
Iscriviti a:
Post (Atom)