mercoledì 30 aprile 2008
sabato 12 aprile 2008
martedì 8 aprile 2008
venerdì 4 aprile 2008
giovedì 3 aprile 2008
mercoledì 2 aprile 2008
LOTTO E ROULETTE
LOTTO E ROULETTE
1 | pa | 14 | 32 | 50 | 68 | 86 | 19 | 32 | 50 | 68 | 86 | 14 | 37 | 50 | 68 | 86 | 14 | 32 | |||||
2 | ro | 15 | 33 | 51 | 69 | 87 | 20 | 33 | 51 | 69 | 87 | 15 | 38 | 51 | 69 | 87 | 15 | 33 | |||||
3 | to | 16 | 34 | 52 | 70 | 88 | 21 | 34 | 52 | 70 | 88 | 16 | 39 | 52 | 70 | 88 | 16 | 34 | |||||
4 | ve | 17 | 35 | 53 | 71 | 89 | 22 | 35 | 53 | 71 | 89 | 17 | 40 | 53 | 71 | 89 | 17 | 35 | |||||
5 | ba | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 23 | 36 | 54 | 72 | 90 | 18 | 41 | 54 | 72 | 90 | 18 | 36 | |||||
6 | ca | 19 | 37 | 55 | 73 | 1 | 24 | 37 | 55 | 73 | 1 | 19 | 42 | 55 | 73 | 1 | 19 | 37 | |||||
7 | fi | 20 | 38 | 56 | 74 | 2 | 25 | 38 | 56 | 74 | 2 | 20 | 43 | 56 | 74 | 2 | 20 | 38 | |||||
8 | ge | 21 | 39 | 57 | 75 | 3 | 26 | 39 | 57 | 75 | 3 | 21 | 44 | 57 | 75 | 3 | 21 | 39 | |||||
9 | mina | 22 | 40 | 58 | 76 | 4 | 27 | 40 | 58 | 76 | 4 | 22 | 45 | 58 | 76 | 4 | 22 | 40 | |||||
10 | pa | 23 | 41 | 59 | 77 | 5 | 28 | 41 | 59 | 77 | 5 | 23 | 46 | 59 | 77 | 5 | 23 | 41 | |||||
11 | ro | 24 | 42 | 60 | 78 | 6 | 29 | 42 | 60 | 78 | 6 | 24 | 47 | 60 | 78 | 6 | 24 | 42 | |||||
12 | to | 25 | 43 | 61 | 79 | 7 | 30 | 43 | 61 | 79 | 7 | 25 | 48 | 61 | 79 | 7 | 25 | 43 | |||||
13 | ve | 26 | 44 | 62 | 80 | 8 | 31 | 44 | 62 | 80 | 8 | 26 | 49 | 62 | 80 | 8 | 26 | 44 | |||||
14 | ba | 27 | 45 | 63 | 81 | 9 | 32 | 45 | 63 | 81 | 9 | 27 | 50 | 63 | 81 | 9 | 27 | 45 | |||||
15 | ca | 28 | 46 | 64 | 82 | 10 | 33 | 46 | 64 | 82 | 10 | 28 | 51 | 64 | 82 | 10 | 28 | 46 | |||||
16 | fi | 29 | 47 | 65 | 83 | 11 | 34 | 47 | 65 | 83 | 11 | 29 | 52 | 65 | 83 | 11 | 29 | 47 | |||||
17 | ge | 30 | 48 | 66 | 84 | 12 | 35 | 48 | 66 | 84 | 12 | 30 | 53 | 66 | 84 | 12 | 30 | 48 | |||||
18 | mi | 31 | 49 | 67 | 85 | 13 | 36 | 49 | 67 | 85 | 13 | 31 | 54 | 67 | 85 | 13 | 31 | 49 | |||||
Iscriviti a:
Post (Atom)