naturalmente possiamo ricavare ambi terni anche in minor tempo
osservando sempre l' ordine dei numeri estratti in una data ruotaordine che viene rappresentato , come nella roulette, nelle tre colonne
prima colonna , seconda colonna e terza colonna
1.4.7...................2.5.8----------------3.6.9
vediamo un piccolo esempio estrazione del 7.5.2011 venezia 37.18.56.53.16
ora proviamo a scommettere sulle ruote di Cagliari e Torino ambo terno della cinquina di Venezia
troviamo su Venezia due numeri di cadenza uguale
inoltre nella stessa estrazione troviamo il magico 18 su Torino abbinato con l' incredibile 37 su Cagliari
entrambi estratti in quarta posizione
Dunque , scommetto ambo terno della cinquina di Venezia sulle due ruote indicate Cagliari e Torino
vediamo cosa succede risultato al terzo colpo estrazione del 14.5.2011 Cagliari 62.56.18.25.53 terno secco
Ruota | 1º Estratto | 2º Estratto | 3º Estratto | 4º Estratto | 5º Estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 28 | 58 | 11 | 30 | 35 |
Cagliari | 62 | 56 | 18 | 25 | 53 |
Firenze | 37 | 25 | 43 | 10 | 17 |
Genova | 54 | 55 | 23 | 15 | 59 |
Milano | 51 | 26 | 40 | 24 | 78 |
Napoli | 24 | 17 | 54 | 37 | 31 |
Palermo | 70 | 55 | 7 | 59 | 64 |
Roma | 46 | 24 | 78 | 10 | 42 |
Nazionale | 57 | 21 | 17 | 87 | 27 |
Torino | 69 | 54 | 77 | 22 | 3 |
Venezia | 76 | 16 | 26 | 55 | 82 |
estrazione del 7.5.2011 Venezia 37.18.56.53.16
Ruota | 1º Estratto | 2º Estratto | 3º Estratto | 4º Estratto | 5º Estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 43 | 83 | 20 | 28 | 59 |
Cagliari | 2 | 40 | 68 | 37 | 74 |
Firenze | 54 | 77 | 7 | 50 | 73 |
Genova | 59 | 83 | 78 | 33 | 11 |
Milano | 33 | 82 | 49 | 55 | 46 |
Napoli | 87 | 55 | 39 | 78 | 81 |
Palermo | 83 | 13 | 12 | 33 | 73 |
Roma | 87 | 38 | 19 | 12 | 78 |
Nazionale | 49 | 74 | 76 | 66 | 13 |
Torino | 44 | 29 | 61 | 18 | 51 |
Venezia | 37 | 18 | 56 | 53 | 16 |
ORA SE OSSERVATE BENE e leggete le varie indicazioni potrete scommettere ogni settimana ambo terno