13
| 31 gennaio 2012 |
Naz. | 15.60.77.48.87 |
BA | 44.43.18.17.20 |
CA | 10.87.29.40.89 |
FI | 13.65.44.73.83 |
GE | 55.62.45.38.42 |
MI | 23.82.8.62.32 |
NA | 11.28.10.18.22 |
PA | 85.77.2.22.42 |
RM | 12.34.1.76.87 |
TO | 54.56.1.12.18 |
VE | 87.21.34.42.16 |
9
|
21 gennaio 2012
|
10
|
24 gennaio 2012
|
11
|
26 gennaio 2012
|
12
|
28 gennaio 2012
|
Naz. | 85.65.40.70.58 | Naz. | 66.43.80.85.90 | Naz. | 42.69.89.58.15 | Naz. | 48.70.68.50.5 |
BA | 33.61.60.20.68 | BA | 23.28.65.44.69 | BA | 75.19.53.26.86 | BA | 80.13.4.7.76 |
CA | 75.39.77.48.61 | CA | 80.60.68.31.24 | CA | 37.26.21.18.43 | CA | 83.55.26.51.74 |
FI | 17.52.87.46.65 | FI | 63.28.79.10.45 | FI | 26.23.90.42.83 | FI | 8.88.66.27.18 |
GE | 23.47.20.33.7 | GE | 54.28.66.67.86 | GE | 55.64.1.75.86 | GE | 44.46.48.9.79 |
MI | 5.79.41.13.74 | MI | 27.79.88.58.15 | MI | 7.27.35.6.14 | MI | 37.24.75.60.58 |
NA | 34.59.46.74.75 | NA | 6.3.90.37.68 | NA | 15.78.88.33.83 | NA | 20.63.18.60.77 |
PA | 71.56.5.44.20 | PA | 9.46.25.71.12 | PA | 86.36.54.52.39 | PA | 40.61.89.83.21 |
RM | 52.62.49.1.63 | RM | 37.29.56.40.22 | RM | 46.72.65.31.75 | RM | 87.40.30.79.26 |
TO | 9.50.47.53.35 | TO | 7.69.60.67.46 | TO | 61.51.85.53.24 | TO | 3.65.45.49.78 |
VE | 56.20.25.54.29 | VE | 83.20.90.15.69 | VE | 35.76.17.33.21 | VE | 7.51.55.17.49 |
5
|
12 gennaio 2012
|
6
|
14 gennaio 2012
|
7
|
17 gennaio 2012
|
8
|
19 gennaio 2012
|
Naz. | 79.66.15.24.70 | Naz. | 39.68.75.80.28 | Naz. | 45.37.52.61.8 | Naz. | 76.27.47.4.7 |
BA | 30.51.34.84.20 | BA | 14.70.56.36.50 | BA | 16.81.13.76.46 | BA | 79.49.72.68.4 |
CA | 59.65.17.35.87 | CA | 41.36.89.67.27 | CA | 28.9.59.23.24 | CA | 18.46.7.63.8 |
FI | 5.77.38.14.89 | FI | 39.86.58.73.24 | FI | 6.3.69.19.55 | FI | 13.74.6.75.66 |
GE | 77.86.13.50.33 | GE | 15.34.61.7.58 | GE | 42.28.45.30.67 | GE | 87.21.39.43.62 |
MI | 33.43.66.59.6 | MI | 47.88.74.38.39 | MI | 8.36.85.34.16 | MI | 28.19.23.70.14 |
NA | 57.46.43.88.54 | NA | 38.37.86.80.17 | NA | 23.69.54.49.74 | NA | 80.7.18.43.73 |
PA | 67.31.32.11.60 | PA | 27.62.22.10.8 | PA | 80.84.52.13.3 | PA | 8.73.88.31.47 |
RM | 41.58.34.78.20 | RM | 56.23.88.67.85 | RM | 48.86.70.7.13 | RM | 11.61.3.49.43 |
TO | 10.61.52.85.51 | TO | 74.11.12.34.90 | TO | 53.36.76.82.22 | TO | 76.60.44.37.56 |
VE | 80.31.9.59.20 | VE | 89.30.70.56.80 | VE | 10.53.30.44.33 | VE | 67.57.48.55.77 |
1
|
3 gennaio 2012
|
2
|
5 gennaio 2012
|
3
|
7 gennaio 2012
|
4
|
10 gennaio 2012
|
Naz. | 50.65.8.25.76 | Naz. | 44.77.51.45.72 | Naz. | 59.4.30.84.85 | Naz. | 21.23.27.86.25 |
BA | 23.73.17.71.85 | BA | 62.81.10.12.36 | BA | 4.9.65.44.34 | BA | 11.36.15.42.81 |
CA | 75.82.19.88.23 | CA | 46.55.27.65.8 | CA | 41.21.85.5.13 | CA | 31.17.69.75.25 |
FI | 11.30.37.51.5 | FI | 4.12.54.68.27 | FI | 37.69.24.22.47 | FI | 57.71.77.86.48 |
GE | 45.14.9.76.12 | GE | 17.32.48.60.41 | GE | 58.33.90.8.81 | GE | 1.4.57.35.90 |
MI | 14.80.27.21.63 | MI | 11.20.73.6.34 | MI | 14.38.75.37.77 | MI | 41.79.90.53.12 |
NA | 55.18.41.16.76 | NA | 80.77.85.44.6 | NA | 61.1.36.81.72 | NA | 54.87.22.55.10 |
PA | 82.6.44.26.17 | PA | 79.47.18.65.1 | PA | 26.39.59.69.14 | PA | 41.11.76.51.81 |
RM | 73.15.45.49.10 | RM | 22.87.56.57.83 | RM | 2.48.39.20.19 | RM | 76.75.79.3.78 |
TO | 23.8.50.44.32 | TO | 37.19.82.86.58 | TO | 27.68.28.42.34 | TO | 21.59.25.22.15 |
VE | 46.77.9.34.36 | VE | 51.53.90.27.46 | VE | 42.76.79.90.21 | VE | 4.54.37.77.60 |