come recita la Bibbia : per ogni cosa vi è un tempo fissato
sono andata a ritroso del tempo e ho scelto l' anno 1939
per osservare il tempo dei numeri
in questa estrazione abbiamo tre numeri della figura 4
quindi tre numeri della figura 4 (prima colonna) poi 47 seconda colonna e 69 terza colonna
sono certa che si ripeterà il terno di questa cinquina estratta su Bari
ma in quanto tempo =?
1939/01/07 BA 58 22 47 49 69
e questo è il risultato , dopo ben 21 anni (1939-1960)
1960/04/23 BA 69 4 22 32 49
e anche in questo caso abbiamo tre numeri della figura 4 (4.22.49 prima colonna),
poi 32 della seconda colonna e infine 69 della terza colonna
Pensate davvero che sia un caso ? Assolutamente no , non è mai casuale il mondo dei numeri
anche in questo caso si ripeterà un terno della cinquina di bari
qui di seguito i risultati del primo caso 1939 su Bari e tutte le altre ruote
Data
2011-07-05 FI 49 69 19 47 36
2010-05-22 RM 69 24 49 38 47
2009-01-13 GE 49 50 47 66 22
2008-08-14 BA 75 49 78 47 58
2008-05-22 BA 22 42 47 72 69
2008-03-11 VE 27 69 18 47 58
2008-01-05 BA 86 58 42 69 49
2007-12-24 BA 49 46 22 30 69
2007-09-20 BA 49 81 69 27 58
2007-05-10 FI 58 36 68 69 22
2007-03-10 NA 22 59 58 69 36
2007-02-24 CA 48 58 22 49 62
2006-11-25 TO 22 10 49 47 89
2006-02-04 NA 43 47 64 58 22
2005-10-11 BA 10 58 47 56 22
2005-04-20 RM 47 24 22 58 36
2005-04-13 PA 83 64 69 49 58
2003-02-15 BA 3 49 67 58 47
2003-02-05 BA 18 57 49 22 69
1999-05-03 MI 49 88 22 47 15
1998-09-09 GE 49 61 69 58 55
1998-07-18 MI 72 47 22 49 58
1996-01-20 RM 69 4 58 36 22
1993-11-27 PA 22 19 89 69 47
1990-12-22 TO 58 37 49 47 86
1989-04-01 PA 47 8 69 10 49
1986-12-20 PA 27 21 22 49 69
1986-09-27 MI 63 6 58 47 49
1986-04-26 CA 34 58 71 69 49
1981-09-12 TO 51 47 22 90 49
1976-02-07 CA 58 22 49 70 83
1974-05-04 PA 47 49 31 69 7
1974-04-27 GE 58 83 45 69 47
1972-07-15 PA 58 22 73 47 24
1967-03-04 BA 8 58 22 7 47
1964-02-29 PA 34 2 69 49 22
1963-09-21 TO 58 69 4 60 47
1960-04-23 BA 69 4 22 32 49
1958-03-29 GE 58 46 72 49 69
1956-06-09 VE 58 29 82 69 49
1956-01-28 GE 49 71 69 70 22
1955-09-17 GE 74 49 69 47 84
1952-07-26 RM 47 22 63 58 16
1950-08-12 PA 49 28 22 47 35
1950-02-11 RM 58 22 1 63 69
1948-12-04 RM 41 69 58 22 9
1947-09-27 NA 54 22 47 12 49
1946-06-22 MI 38 67 69 49 22
1946-05-11 FI 54 49 89 58 47
1946-05-11 GE 69 22 27 84 58
1939-01-07 BA 58 22 47 49 69 estrazione di lettura anno 1939
risultati del secondo caso 1960 su estratti di Bari e tutte
2010-11-04 CA 71 32 69 29 4
2010-06-17 CA 22 32 45 55 69
2009-03-19 RM 40 69 32 21 22
2008-12-11 VE 90 69 32 22 61
2007-12-24 BA 49 46 22 30 69
2007-11-17 RM 18 32 69 22 70
2007-08-30 RM 49 13 38 22 32
2005-08-13 CA 49 69 4 15 70
2005-04-27 FI 13 32 49 4 74
2003-02-05 BA 18 57 49 22 69
2001-09-12 CA 22 32 52 72 69
2000-09-27 VE 22 49 32 17 43
2000-03-22 FI 2 49 4 69 71
1999-06-19 CA 80 61 49 22 4
1996-01-20 RM 69 4 58 36 22
1995-07-29 TO 54 9 69 32 22
1992-11-14 NA 32 4 54 31 49
1990-09-22 VE 49 10 75 4 22
1990-04-28 GE 45 49 32 67 4
1987-01-10 RM 4 76 83 32 22
1986-12-20 PA 27 21 22 49 69
1979-09-15 RM 69 32 49 85 15
1965-03-27 PA 32 69 19 6 4
1964-12-05 CA 35 4 32 69 28
1964-02-29 PA 34 2 69 49 22
1963-05-18 RM 32 90 22 48 4
1960-04-23 BA 69 4 22 32 49 estratti che si ripetono in ambi e terni
cio' indica l' ordine magico e matematico dei numeri tra cielo e terra
un magnifico ordine che stabilisce con precisione assoluta dove si collocano i numeri
della prima , della seconda ed infine della terza colonna nei cinque campi estrattivi del lotto
faccio un piccolo esempio
estrazione del 7.5.2011 Bari 43.83.20.28.59
in questa estrazione abbiamo tre numeri della seconda colonna 83.20.59 e due della prima 43.28
ma io voglio sapere su quale ruota andrà a collocarsi il numero 20 terzo estratto di Bari
e l' ordine matemagico stabilisce che il numero 20 si collocherà sulla ruota di Genova ( Pa) in terza posizione
(naturalmente se in posizione corretta ritornerà anche sulla ruota di calcolo Bari)
risultato al primo colpo esce 10.5.2011 Genova 2 terzo estratto vertibile del 20
al nono colpo il 28.5.2011 Bari 20 terzo estratto
al 13° colpo esce 7.6.2011 Genova 20 terzo estratto
al 16° colpo esce 14.6.2011 Palermo 20 terzo estratto
questo perchè ogni numero della prima colonna, della seconda e della terza sono abilmente inseriti nei cinque campi estrattivi del lotto
e collegati alle ruote specifiche
Magia Numeris Titanus : il tempo dei numeri , parte seconda