estrazione del 28 aprile 2011
Ruota | 1º Estratto | 2º Estratto | 3º Estratto | 4º Estratto | 5º Estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 3 | 40 | 48 | 30 | 77 |
Cagliari | 61 | 28 | 75 | 17 | 64 |
Firenze | 13 | 38 | 69 | 25 | 76 |
Genova | 5 | 42 | 82 | 72 | 40 |
Milano | 66 | 25 | 30 | 33 | 36 |
Napoli | 87 | 85 | 76 | 43 | 48 |
Palermo | 70 | 71 | 49 | 67 | 27 |
Roma | 80 | 59 | 3 | 16 | 44 |
Nazionale | 83 | 24 | 20 | 29 | 68 |
Torino | 90 | 59 | 81 | 39 | 23 |
Venezia | 16 | 6 | 44 | 75 | 61 |
gli ambi diametrali dist 45 offrono molte occasioni di vincita sia sulla ruota ove sia presente ambo diam 45 e anche a tutte, come per esempio in questa estrazione del 28.4.2011venezia 16.61 (diff 45)
i numeri che possono formare l' ambo per il diam 16.61 sono formati dalla terna 16.32.77 da giocare come ambo , o ambo terno
ecco i risultati ottenuti
2011-12-06 | PA | 37 | 80 | 32 | 55 | 16 |
2011-11-22 | MI | 77 | 56 | 11 | 59 | 16 |
2011-09-22 | VE | 14 | 62 | 88 | 77 | 32 |
2011-08-30 | TO | 77 | 43 | 27 | 16 | 72 |
2011-08-27 | CA | 65 | 32 | 83 | 88 | 77 |
2011-08-20 | FI | 16 | 13 | 32 | 37 | 39 |
2011-07-26 | RM | 31 | 8 | 32 | 16 | 40 |
2011-07-07 | MI | 86 | 32 | 16 | 5 | 40 |
2011-06-28 | RN | 16 | 72 | 77 | 76 | 30 |
2011-06-09 | VE | 32 | 20 | 5 | 77 | 10 |
2011-05-28 | TO | 32 | 16 | 14 | 81 | 84 |
naturalmente parlando di diam 45 i tempi di attesa possono esser lunghi , ma la vincita è certa
pertanto il gioco va fatto con moderazione , un solo euro nei primi 15 colpi , da aumentare poi di 0.50 cent di euro
per le giocate successive ai quindici colpi base, in pratica va aumentato di 0.50cent ogni 15 estrazioni