n. data colonna vincente ----------------J----star
29 08/03/2011 22 28 32 57 58 85 50 8
30 10/03/2011 7 14 21 47 58 71 43 61
31 12/03/2011 22 26 42 44 58 83 59 24
32 15/03/2011 6 25 62 80 85 86 57 44
33 18/03/2011 6 16 35 52 53 69 49 66
34 19/03/2011 10 21 43 47 58 85 2 49
35 22/03/2011 2 32 49 52 54 80 90 60
36 24/03/2011 7 13 19 65 86 88 46 68
37 26/03/2011 37 38 56 62 70 83 88 15
38 29/03/2011 2 11 37 45 48 66 22 15
39 31/03/2011 3 25 43 55 72 80 85 88
40 02/04/2011 8 14 20 36 45 85 26 70
41 05/04/2011 5 30 31 55 57 70 84 62
42 07/04/2011 21 22 46 56 63 66 34 85
43 09/04/2011 12 13 17 38 74 87 18 21
44 12/04/2011 29 37 50 62 70 86 27 62
come ho detto , nel super enalotto si vince con la superfrequenza
degli estratti ripetuti
osservate che nei tre concorsi del 8.3.2011 e 10.3.2011 e 12.3.2011
si ripete ben 3 volte il numero 58
58*3= 174
174/6= 29 ambata in uscita ......
dopo dodici colpi ) dodici colpi +1
esce incredibilmente il 29 primo estratto