domenica 1 giugno 2008
grafico 90 la ruota della fortuna
BARI | CAGLIARI | FIRENZE | GENOVA | MILANO |
66 - 31/05/2008 | 08-18-28-03-69 | 24-50-29-19-04 | 84-30-63-26-73 | 87-69-52-49-17 | 39-06-11-87-55 |
65 - 29/05/2008 | 40-86-51-56-50 | 33-56-15-52-13 | 30-33-45-27-60 | 38-05-54-45-40 | 58-23-72-87-65 |
64 - 27/05/2008 | 85-63-08-89-49 | 84-57-14-60-81 | 10-09-75-30-01 | 42-88-19-16-64 | 07-84-42-88-67 |
63 - 24/05/2008 | 06-14-31-56-19 | 69-16-26-58-42 | 43-88-85-24-76 | 20-86-66-64-21 | 90-09-80-53-27 |
62 - 22/05/2008 | 22-42-47-72-69 | 62-82-30-61-54 | 63-35-50-03-09 | 89-65-12-06-73 | 90-44-78-06-69 |
61 - 20/05/2008 | 88-19-77-53-59 | 14-22-64-67-28 | 57-66-20-25-39 | 70-61-14-19-04 | 62-16-65-81-52 |
60 - 17/05/2008 | 08-34-18-19-49 | 38-73-61-03-76 | 87-63-48-35-16 | 77-41-03-57-68 | 53-55-37-36-74 |
59 - 15/05/2008 | 31-42-67-55-72 | 81-58-45-35-67 | 87-71-12-26-39 | 56-23-54-32-82 | 57-64-86-66-17 |
58 - 13/05/2008 | 33-27-35-13-08 | 43-48-88-58-55 | 80-28-08-32-14 | 23-18-83-07-87 | 89-78-81-39-58 |
57 - 10/05/2008 | 44-88-15-48-33 | 56-73-12-10-83 | 01-65-02-77-73 | 50-44-73-21-81 | 82-87-33-75-04 |
56 - 08/05/2008 | 52-64-23-55-82 | 07-34-47-56-84 | 08-40-50-26-02 | 51-67-38-32-72 | 33-75-36-16-27 |
55 - 06/05/2008 | 90-67-64-03-47 | 26-45-56-62-66 | 75-62-38-10-88 | 44-49-68-53-33 | 07-72-17-78-21 |
54 - 03/05/2008 | 38-60-51-27-78 | 20-80-33-05-27 | 64-87-68-15-14 | 72-27-68-84-82 | 08-76-22-75-48 |
si osservi nel grafico due mesi maggio e giugno
oppure tre mesi aprile maggio e giugno
per il mese di maggio giugno abbiamo ambata (lettura verticale )
si considerano due ruote consecutive e due numeri distanza 1 oppure 10
14 su Bari 15 Cagliari con i loro vertibili 41 e 51
26 su Firenze 27 Genova con i loro vertibili 62 e 72
di queste ambate potete calcolare il loro diametrale in decina e ottenere ambi
14=19 15=10 41=46 51=56
26=21 27=22 62=67 72=77 e cosi per le altre ruota
se considerate tre mesi avete ambo della stessa decina
esempio aprile maggio giugno
13 14 15 ambo con diametrali in decina 18.19.10
Questo è il grafico piu' perfetto per il gioco del lotto creato da Numeris
e non serve solo per il lotto , attraverso questo grafico si puo' vedere
il destino di ognuno, le cose occulte, gli avvenimenti nel mondo, e il
tempo tra cielo e terra.
buona lettura
Numeris