sabato 31 maggio 2008
la chiave 3.6.9 nel tempo di rotazione
il 3 .12.21.30 vede e legge la prima colonna
1 4 7 10
il 6.15.24.33 vede e legge la seconda
2 5 8 11
il 9.18.27.36 vede e legge se medesima la terza colonna
3. 6. 9. 12
e poi ancora
il 3 legge cadenza 1.11.21.31 figura 1.10.19.28 decina 10.11.12.13.
il 12 legge cadenza 4.14.24.34 figura 4.13.22.31 decina 13.14.15.16
il 21 legge cadenza 7.17.27.0 figura 7.16.25.34 decina 16.17.18.19
il 30 legge cadenza 10.20.30.0 figura 10.19.28.1 decina 10.20.30.00
e cosi ancora
il 6 legge cadenza 2.12.22.32 figura 2.11.20.29 decina 20.21.22.23
il 15 legge cadena 5.15.25.35 figura 5.14.23.32 decina 23.24.25.26
il 24 legge cadenza 8.18.28.0 figura 8.17.26.35 decina 26.27.28.29
il 30 legge cadenza 11.21.31.1 figura 11.20.29.0.2 decina 09.19.29.0
e ancora
il 9 legge cadenza 3.13.23.33 figura 3.12.21.30 decina 30.31.32.33
il 18 legge cadenza 6.16.26.36 figura 6.15.24.33 decina 33.34.35.36
il 27 legge cadenza 9.19.29.00 figura 9.18.27.36 decina 36.numeretti
il 36 legge cadenza 12.21.30.3 figura 12.21.30.3 tutte le decine +0
369 controlla il movimento di tutti i numeri , ma solo una figura fa
realmente ruotare tutto