Gli ambi di somma 90 producono ambata e ambi in figura
65.25 produce ambate e ambi in figura uno
66.24 produce ambate e ambi in figura due
67.23 produce ambate e ambi in figura tre
68.22 produce ambate e ambi in figura quattro
69.21 produce ambate e ambi in figura cinque
70.20 produce ambate e ambi in figura sei
71.19 produce ambate e ambi in figura sette
72.18 produce ambate e ambi in figura otto
73.17 produce ambate e ambi in figura nove
E cosi via …
Estrazione n. 1 | del 02/01/2014 | ||||
RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 16 | 15 | 40 | 34 | 24 |
Cagliari | 11 | 76 | 40 | 7 | 19 |
Firenze | 45 | 42 | 40 | 21 | 69 |
Genova | 60 | 49 | 34 | 89 | 5 |
Milano | 66 | 56 | 29 | 89 | 10 |
Napoli | 69 | 54 | 6 | 64 | 24 |
Palermo | 73 | 25 | 67 | 16 | 46 |
Roma | 11 | 9 | 79 | 64 | 63 |
Torino | 46 | 33 | 60 | 87 | 26 |
Venezia | 52 | 78 | 27 | 68 | 5 |
Nazionale | 80 | 1 | 27 | 67 | 38 |
Su Firenze trovo in quarta e quinta rispettivamente 21.69
Tale ambo di somma 90 produce la figura cinque
In ambate e ambi in figura 5
05.14.23.32.41
50.59.68.77.86
Al quarto colpo Firenze 41.14
Estrazione n. 5 | del 11/01/2014 | ||||
RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 55 | 90 | 77 | 73 | 20 |
Cagliari | 59 | 8 | 56 | 40 | 42 |
Firenze | 35 | 48 | 41 | 14 | 25 |
Genova | 11 | 30 | 90 | 22 | 88 |
Milano | 48 | 57 | 62 | 8 | 50 |
Napoli | 82 | 62 | 47 | 60 | 15 |
Palermo | 19 | 59 | 72 | 6 | 84 |
Roma | 2 | 82 | 8 | 56 | 88 |
Torino | 38 | 55 | 62 | 13 | 86 |
Venezia | 2 | 42 | 49 | 53 | 35 |
Nazionale | 69 | 89 | 4 | 40 | 25 |
Da notare che la posizione estratti a sua volta produce la figura
Nello stesso campo