molto importante è il giorno dell' estrazione del lotto
perchè si puo' stabilire il numero fortunato che sortirà in tale giorno su una determinata ruota
ora ho evidenziato il giorno 14.1.2012
il giorno 14 lo abbino alla ruota di Milano
perchè dopo tale giorno potro' scommettere il suo numero ossia 85
CHE MAGICAMENTE ESCE AL PRIMO COLPO IL 17.1.2012 SU MILANO
MA SARà COSI ANCHE IL PROSSIMO MESE DI FEBBRAIO
ANDIAMO A VEDERE IN EFFETTI ACCADE ANCHE A FEBBRAIO
INFATTI AL PRIMO COLPO ESCE A MILANO 85 , MA QUESTA VOLTA è ANCHE PRESENTE SU NAPOLI
MARZO INVECE L' ESTRAZIONE è DEL 15.3.2012
14 è CADENZA PARI E SI ACCOMPAGNA CON 15 CADENZA DISPARI
INFATTI è PRESENTE SU MILANO 85
30
|
10 marzo 2012
|
31
|
13 marzo 2012
|
32
|
15 marzo 2012
|
33
|
17 marzo 2012
|
Naz. | 42.67.62.86.22 | Naz. | 16.29.7.22.49 | Naz. | 73.9.87.38.34 | Naz. | 85.32.44.70.48 |
BA | 38.70.14.78.42 | BA | 45.43.34.80.25 | BA | 61.1.13.8.5 | BA | 48.77.47.73.38 |
CA | 33.6.38.35.60 | CA | 52.32.35.71.48 | CA | 25.4.69.65.19 | CA | 87.33.61.59.78 |
FI | 40.41.88.81.74 | FI | 81.76.79.1.46 | FI | 53.6.68.40.35 | FI | 11.16.74.63.77 |
GE | 13.82.32.18.5 | GE | 78.41.70.19.29 | GE | 17.76.47.8.21 | GE | 14.13.84.65.67 |
MI | 46.21.19.18.45 | MI | 76.19.34.3.53 | MI | 1.85.44.36.31 | MI | 7.11.27.19.78 |
NA | 55.74.14.40.52 | NA | 79.69.42.41.2 | NA | 64.67.33.57.37 | NA | 17.7.66.64.86 |
PA | 67.38.70.3.25 | PA | 80.62.32.45.60 | PA | 88.81.3.61.82 | PA | 89.55.6.90.86 |
RM | 67.89.65.72.87 | RM | 50.1.25.67.6 | RM | 3.16.53.87.59 | RM | 78.51.70.83.8 |
TO | 26.28.19.70.4 | TO | 18.84.56.6.64 | TO | 58.78.46.3.88 | TO | 65.39.79.62.59 |
VE | 28.18.44.75.83 | VE | 83.1.37.3.61 | VE | 45.28.52.76.10 | VE | 38.66.90.11.56 |
OGGI SABATO è 14.4.2012 FATE ALLORA UNA SCOMMESSA PER LE PROSSIME ESTRAZIONI 85 AMBATA MILANO
18
|
11 febbraio 2012
|
19
|
14 febbraio 2012
|
20
|
16 febbraio 2012
|
21
|
18 febbraio 2012
|
Naz. | 87.66.43.20.12 | Naz. | 53.32.18.75.81 | Naz. | 81.14.16.23.5 | Naz. | 36.17.61.71.10 |
BA | 33.49.71.75.6 | BA | 76.5.53.9.60 | BA | 35.22.77.67.30 | BA | 28.35.55.52.53 |
CA | 24.53.35.52.50 | CA | 81.8.67.47.82 | CA | 27.58.77.40.56 | CA | 78.81.17.47.74 |
FI | 77.71.31.2.89 | FI | 28.53.81.41.42 | FI | 66.65.67.5.38 | FI | 77.78.10.9.89 |
GE | 24.74.16.61.45 | GE | 63.20.13.76.53 | GE | 90.48.64.5.62 | GE | 80.26.88.40.83 |
MI | 32.69.13.88.53 | MI | 11.78.22.60.57 | MI | 30.54.48.51.85 | MI | 20.45.89.23.84 |
NA | 7.16.64.25.61 | NA | 14.65.82.20.27 | NA | 11.85.52.79.25 | NA | 73.65.50.3.71 |
PA | 20.62.32.66.77 | PA | 58.81.74.82.75 | PA | 90.19.61.37.11 | PA | 34.36.69.18.16 |
RM | 48.81.32.5.53 | RM | 83.47.88.49.61 | RM | 87.14.46.22.11 | RM | 13.39.75.66.33 |
TO | 52.30.35.64.22 | TO | 57.38.56.74.77 | TO | 38.7.69.3.50 | TO | 11.7.2.62.78 |
VE | 42.66.35.64.10 | VE | 11.58.46.72.50 | VE | 24.18.25.31.65 | VE | 16.70.57.9.3 |
5
|
12 gennaio 2012
|
6
|
14 gennaio 2012
|
7
|
17 gennaio 2012
|
8
|
19 gennaio 2012
|
Naz. | 79.66.15.24.70 | Naz. | 39.68.75.80.28 | Naz. | 45.37.52.61.8 | Naz. | 76.27.47.4.7 |
BA | 30.51.34.84.20 | BA | 14.70.56.36.50 | BA | 16.81.13.76.46 | BA | 79.49.72.68.4 |
CA | 59.65.17.35.87 | CA | 41.36.89.67.27 | CA | 28.9.59.23.24 | CA | 18.46.7.63.8 |
FI | 5.77.38.14.89 | FI | 39.86.58.73.24 | FI | 6.3.69.19.55 | FI | 13.74.6.75.66 |
GE | 77.86.13.50.33 | GE | 15.34.61.7.58 | GE | 42.28.45.30.67 | GE | 87.21.39.43.62 |
MI | 33.43.66.59.6 | MI | 47.88.74.38.39 | MI | 8.36.85.34.16 | MI | 28.19.23.70.14 |
NA | 57.46.43.88.54 | NA | 38.37.86.80.17 | NA | 23.69.54.49.74 | NA | 80.7.18.43.73 |
PA | 67.31.32.11.60 | PA | 27.62.22.10.8 | PA | 80.84.52.13.3 | PA | 8.73.88.31.47 |
RM | 41.58.34.78.20 | RM | 56.23.88.67.85 | RM | 48.86.70.7.13 | RM | 11.61.3.49.43 |
TO | 10.61.52.85.51 | TO | 74.11.12.34.90 | TO | 53.36.76.82.22 | TO | 76.60.44.37.56 |
VE | 80.31.9.59.20 | VE | 89.30.70.56.80 | VE | 10.53.30.44.33 | VE | 67.57.48.55.77 |