31 marzo 2011
Naz 41.61.76.31.43
BA 32.37.61.84.41
CA 83.3.58.15.26
FI 63.18.67.87.17
GE 6.21.64.13.54
MI 28.87.30.90.3
NA 87.90.14.59.30
PA 19.12.17.25.8
RM 86.9.89.38.43
TO 8.36.14.3.18
VE 32.38.54.53.69
le coppie di NumerisTitanus
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
83 84 85 86 87 88 89 90 01 02
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ogni riga è formata da estratto e ambata
ogni coppia verticale forma anche la ripetizione dell' ambo
il risultato si ottiene all ' undicesimo colpo sulla ruota
di Cagliari 54.41.32.26.60
cio' è possibile cambiando l' ordine delle cadenze
abbinate alle ruote
Provate ad indovinare come ?
un saluto a tutti