poiche' nel metodo 66/69 ho abbinato la ruota nazionale alle due ruote magiche Firenze e Roma
osservero' in questo caso i numeri estratti in quarta posizione di Roma e Firenze
e mettero' in gioco ambata +ambo dei numeri ricavati
estr 2.4.2011 nazionale | 44 | 32 | 63 | 69 | 56 | |
firenze | 51 | 35 | 90 | 71 | 69 | |
roma | 11 | 21 | 13 | 81 | 57 | |
risultato al sesto colpo 16.4.2011 nazionale 71.81 terzo e quinto estratti
40 | 2 aprile 2011 | 41 | 5 aprile 2011 | 42 | 7 aprile 2011 | 43 | 9 aprile 2011 |
Naz. | 44.32.63.69.56 | Naz. | 29.31.32.57.43 | Naz. | 54.45.63.12.39 | Naz. | 60.15.63.57.9 |
BA | 20.5.59.41.80 | BA | 35.45.11.51.53 | BA | 85.28.40.41.75 | BA | 4.5.49.73.62 |
CA | 58.6.29.17.20 | CA | 76.59.44.85.74 | CA | 12.38.10.79.46 | CA | 80.72.9.10.14 |
FI | 51.35.90.71.69 | FI | 40.73.71.25.21 | FI | 62.72.3.31.22 | FI | 19.90.22.27.68 |
GE | 84.27.41.5.78 | GE | 86.75.3.30.60 | GE | 33.53.50.59.1 | GE | 24.78.76.23.79 |
MI | 79.45.13.59.5 | MI | 66.3.17.69.76 | MI | 8.50.43.46.9 | MI | 31.15.58.26.21 |
NA | 47.20.90.81.84 | NA | 44.46.52.48.7 | NA | 48.34.2.86.67 | NA | 64.48.13.74.55 |
PA | 82.6.2.85.38 | PA | 47.58.79.62.31 | PA | 55.1.33.28.12 | PA | 49.55.44.22.35 |
RM | 11.21.13.81.57 | RM | 26.18.1.52.25 | RM | 40.87.61.59.57 | RM | 45.71.39.13.75 |
TO | 82.47.81.72.51 | TO | 70.2.8.37.47 | TO | 50.54.48.37.65 | TO | 26.84.38.7.79 |
VE | 42.57.15.30.33 | VE | 7.57.2.3.63 | VE | 35.26.7.44.1 | VE | 33.48.65.46.39 |
44 | 12 aprile 2011 | 45 | 14 aprile 2011 | 46 | 16 aprile 2011 | 47 | 19 aprile 2011 |
Naz. | 73.55.35.49.17 | Naz. | 2.80.48.46.25 | Naz. | 59.45.71.73.81 | Naz. | 8.64.30.69.3 |
BA | 6.74.1.9.3 | BA | 11.1.79.61.67 | BA | 12.75.82.24.35 | BA | 41.47.52.11.33 |
CA | 53.84.70.79.51 | CA | 22.45.13.89.87 | CA | 73.76.39.4.86 | CA | 77.31.54.71.12 |
FI | 72.40.76.83.14 | FI | 13.51.1.20.63 | FI | 43.74.42.77.83 | FI | 51.20.63.84.75 |
GE | 29.83.16.15.77 | GE | 41.76.37.1.17 | GE | 63.68.67.45.71 | GE | 21.32.20.5.85 |
MI | 86.76.22.25.47 | MI | 88.37.15.84.36 | MI | 61.49.75.86.50 | MI | 14.38.59.19.78 |
NA | 1.49.89.75.53 | NA | 23.28.80.31.86 | NA | 63.26.64.35.9 | NA | 40.36.70.53.90 |
PA | 58.12.45.68.42 | PA | 9.75.58.66.59 | PA | 7.24.59.38.11 | PA | 54.39.55.70.33 |
RM | 86.79.59.75.52 | RM | 38.51.15.64.43 | RM | 50.75.22.59.51 | RM | 24.84.37.58.38 |
TO | 66.42.64.19.3 | TO | 63.10.85.60.16 | TO | 54.15.87.25.74 | TO | 22.82.78.48.12 |
VE | 83.87.78.49.74 | VE | 62.90.79.83.60 | VE | 58.53.37.21.54 | VE | 89.56.80.82.35 |
ma questo non è tutto
perchè da due estratti di firenze e roma posso calcolare la distanza +30-
quindi 81-30=51 ambo vertibile 15 e 71-30= 41 ambo vertibile 14
Ora se si osservasse bene ogni quadro estrazionale
su Roma il 2.4.2011 troviamo ambo terna simmetrica 21.81 e su Firenze 51
pertanto il numero che poteva sortire su roma come ambata +ambo era il
numero mancante della terna simmetrica ossia il 51 quindi 51/15 ambo vertibile a Roma
e ambate a Firenze e ruota nazionale
infatti il 14.4.2011 Roma 51.15 ambo vertibile
infine se osservate la mia tabella per le uscite del 66/69
66 | 69 | ||||||||||
1estratti | to | ge | 1estratti | ve | mi | ||||||
2estratti | ro | fi/nazion | 2estratti | to | ge | ||||||
3estratti | pa | ca | 3estratti | ro | fi/nazionale | ||||||
4estratti | na | ba | 4estratti | pa | ca | ||||||
5estratti | mi | ve | 5estratti | na | ba |
buona giornata