il segreto del numero 15 esa , nel lotto di numeristitanus
ESTRAZIONE - sabato 05 febbraio 2011
RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 75 | 88 | 44 | 68 | 31 |
Cagliari | 67 | 13 | 81 | 63 | 31 |
Firenze | 2 | 12 | 46 | 82 | 73 |
Genova | 81 | 90 | 47 | 80 | 38 |
Milano | 87 | 66 | 85 | 8 | 68 |
Napoli | 32 | 66 | 42 | 10 | 74 |
Palermo | 14 | 52 | 2 | 33 | 41 |
Roma | 23 | 64 | 22 | 49 | 73 |
Torino | 85 | 18 | 9 | 24 | 53 |
Venezia | 83 | 4 | 80 | 48 | 76 |
Nazionale | 5 | 10 | 87 | 36 | 50 |
nel lotto abbiamo 15 sestine esagonali 15x6=90
tuttavia abbiamo per ogni ruota cinque estratti
va da sè che da 1 a 15 sono numeri indicatori che nel mio grafico sono esterni
ora osservando l' estrazione del 5 febbraio 2011 scopro che è possibile vincere
ambo terno e quaterna su due ruote Napoli e ruota Nazionale
il codice esterno 10 si ripete su entrambe le ruote in posizioni diverse
ma quello che piu' importa è che due numeri della stessa terna siano in coppia
con il numero esterno
AL NUMERO ESTERNO 10 HO ABBINATO LA SESTINA ESAGONALE
6.21.36.51.66.81
QUINDI METTO IN GIOCO
L' INTERA SESTINA
PER AMBO TERNO
QUATERNA CINQUINA
RISULTATO :
TERZO COLPO 12.2.2011
NAPOLI 90.51.21.81.6
QUATERNA SECCA
ESTRAZIONE - sabato 12 febbraio 2011
RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 90 | 33 | 3 | 16 | 23 |
Cagliari | 1 | 32 | 42 | 36 | 5 |
Firenze | 77 | 74 | 69 | 24 | 25 |
Genova | 29 | 8 | 30 | 20 | 27 |
Milano | 18 | 88 | 33 | 27 | 86 |
Napoli | 90 | 51 | 21 | 81 | 6 |
Palermo | 19 | 90 | 57 | 86 | 39 |
Roma | 53 | 37 | 46 | 42 | 40 |
Torino | 34 | 2 | 64 | 33 | 63 |
Venezia | 71 | 79 | 86 | 6 | 60 |
Nazionale | 2 | 29 | 19 | 64 | 39 |
QUESTO POST LO DEDICO ALL' UTENTE @CLAUDIO.M.....ALICE.IT