1 | 37 | 2 | 74 | 3 | 111 | a | la | ||||
4 | 147 | 5 | 185 | 6 | 222 | b | perfezione | ||||
7 | 259 | 8 | 296 | 9 | 333 | a | numerica | ||||
10 | 370 | 11 | 407 | 12 | 444 | b | |||||
13 | 481 | 14 | 518 | 15 | 555 | a | |||||
16 | 592 | 17 | 629 | 18 | 666 | b | |||||
19 | 703 | 20 | 740 | 21 | 777 | a | |||||
22 | 814 | 23 | 851 | 24 | 888 | b | |||||
25 | 925 | 26 | 962 | 27 | 999 | a | |||||
28 | 1036 | 29 | 1073 | 30 | 1110 | b | |||||
31 | 1147 | 32 | 1184 | 33 | 1221 | a | |||||
34 | 1258 | 35 | 1295 | 36 | 1332 | b |
la differenza verticale delle somme è costante 111
la differenza orizzontale delle somme è costante 37
la roulette e il gioco del lotto hanno entrambi la
stessa perfezione nel cerchio dove ruotano i numeri