N. data estrazion BARI CAGLIARI
99 - 18/08/2007 | 67-09-58-02-61 | 85-48-19-28-10 |
98 - 16/08/2007 | 16-47-22-06-38 | 25-67-46-28-90 |
97 - 14/08/2007 | 14-72-58-22-85 | 09-74-39-89-28 |
96 - 11/08/2007 | 30-74-69-31-38 | 34-90-77-83-14 |
95 - 09/08/2007 | 62-55-04-45-65 | 71-52-78-48-08 |
94 - 07/08/2007 | 29-32-72-04-68 | 06-79-05-26-64 |
93 - 04/08/2007 | 84-37-82-15-54 | 81-02-03-56-79 |
92 - 02/08/2007 | 55-40-67-12-71 | 37-42-86-85-20 | 14esima estrazione
91 - 31/07/2007 | 83-40-08-64-53 | 89-25-37-66-34 |
90 - 28/07/2007 | 38-46-79-62-04 | 16-53-32-50-37 |
89 - 26/07/2007 | 81-21-24-40-09 | 42-50-65-54-18 |
88 - 24/07/2007 | 43-90-63-37-46 | 58-59-89-77-38 |
87 - 21/07/2007 | 75-44-77-15-31 | 15-57-88-71-61 |
86 - 19/07/2007 | 62-60-02-19-40 | 59-56-13-90-73 |
85 - 17/07/2007 | 23-89-82-39-81 | 35-03-69-13-72 |
84 - 14/07/2007 | 27-28-50-46-64 | 01-19-23-79-74 |
83 - 12/07/2007 | 56-27-02-65-19 | 26-56-19-61-24 |
82 - 10/07/2007 | 53-70-65-79-09 | 58-32-13-30-87 |
81 - 07/07/2007 | 45-64-05-39-35 | 49-16-11-01-53 |
80 - 05/07/2007 | 84-35-23-78-13 | 04-37-14-86-79 |
79 - 03/07/2007 | 23-36-09-85-75 | 39-10-87-02-03 | AD OGNI 14° ESTRAZIONE
LA MAGIA NUMERICA DI NUMERIS TITANUS NEL GIOCO DEL LOTTO
PRENDIAMO IN ESAME IL QUARTO ESTRATTO DELLA RUOTA DI CAGLIARI
OGNI 14 ESTRAZIONI (compresa la 14esima, il ricalcolo va poi fatto su questa)
Nell' estrazione del 3.7.2007 troviamo su Cagliari 2 quarto estratto
questo significa che vi sarà l' uscita di ambi , terni in figura 2 su tutte e in modo
particolare su Bari e le ruote ad esse collegate (Mi.Na.Ve) tempo max da 1 a 15 colpi
quindi i numeri che rappresentano la figura 2 sono 2.11.20.29.38.47.56.65.74.83
l' ambata capogioco è 2 cioè il numero estratto in quarta posizione su Cagliari
ambo vertibile su tutte 2.20
Ora andiamo a vedere cosa è avvenuto nelle successive estrazioni
RISULTATI : 12.7.2007 BARI 56.27.2.65.19 AMBATA + AMBO E TERNO IN FIGURA 2
VEDIAMO UN' ALTRA ESTRAZIONE
quindi contiamo dalla precedente compresa 14 estrazioni successive
e si arriva alla quattordicesima estrazione del 2.8.2007 come vedete in alto
il quarto estratto di Cagliari è 85 pertanto l' ambata capogioco è 85
con ambo vertibile 85.58 da mettere in gioco su Bari e sulle ruote collegate
quindi Na-Mi- Ve
85 fa parte della figura 4 quindi 4.13.22.31.40.49.58.67.76.85 dieci numeri in
unica scheda
RISULTATO :
3° colpo 09.8.2007 Venezia 13.9.67.58.5 ambata+ ambo terno in figura 4
5° colpo 14.8.2007 bari 14.72.58.22.85 ambata +ambo terno in figura 4
7° colpo 18.8.2007 Bari 67.09.58.02.61 ambo in figura 4
buona lettura
e tanta fortuna con i metodi
NUMERIS TITANUS