Pagine
▼
i colori di Numeris nel mondo dei numeri
|
|
|
|
|
|
|
bari | blu | nazionale | venezia |
|
|
cagliari | amaranto | bari | nazionale |
|
|
firenze | arancione | cagliari | bari |
|
|
genova | viola | firenze | cagliari |
|
|
milano | verde chiaro | genova | firenze |
|
|
napoli | verdone | milano | genova |
|
|
palermo | celeste | napoli | milano |
|
|
roma | marrone | palermo | napoli |
|
|
torino | verde scuro | roma | palermo |
|
|
venezia | giallo | torino | roma |
|
|
nazionale | rosso | venezia | torino |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| primo estr | sec estr | terzo estr | quarto estr | quinto estr |
bari | rosso | giallo | verdescuro | marrone | celeste |
cagliari |
|
|
|
|
|
firenze |
|
|
|
|
|
genova |
|
|
|
|
|
milano |
|
|
|
|
|
napoli |
|
|
|
|
|
palermo |
|
|
|
|
|
roma |
|
|
|
|
|
torino |
|
|
|
|
|
venezia |
|
|
|
|
|
nazionale |
|
|
|
|
|